
| 8/3 土 | 東京品川→西那須野→湯の上温泉→猪苗代湖 |
| 8/4 日 | 猪苗代湖→新庄→角館→田沢湖→雫石→八戸---苫小牧 |
| 8/5 月 | 苫小牧→札幌→夕張→静内 |
| 8/6 火 | 静内→浦川→厚内→厚岸→キリタップ |
| 8/7 水 | キリタップ岬→落石岬→納沙布岬→野付半島→知床羅臼 |
| 8/8 木 | 熊の湯→ウトロ→オンネトの滝→上士幌 |
| 8/9 金 | 上士幌→日高→苫小牧---八戸 |
| 8/10 土 | 八戸--三陸海岸--大船渡・気仙沼・松島→道の駅楢葉 |
| 8/11 日 | 楢葉→ 高速道路 → 東京品川 |
| 4/27土 | 東京品川→神戸→福山 |
| 4/28日 | 福山→岡山→小豆島 |
| 4/29月 | 小豆島→高松→三崎 |
| 4/30火 | 三崎→大分→別府→阿蘇→熊本 |
| 5/1水 | 熊本→冷水峠→下関→博多→下関 |
| 5/2木 | 下関→鳥取 |
| 5/3金 | 鳥取→高岡 |
| 5/4土 | 高岡→平湯 |
| 5/5日 | 平湯→野麦峠→ |
| 5/6月 | →東京品川 |
| 8/25(土) | 品川→瀬谷→宮ケ瀬湖→道志の湯→精進湖
走行距離 200キロ? 給油2回 |
| 8/26(日) | 精進湖→山中湖→丹沢湖→品川 走行距離200キロ? 給油1回 |
| 8/15(水) | 品川 ⇒ 熊谷 ⇒ 四万温泉 ⇒ 赤城キャンプ場
走行距離 280キロ 給油2回 |
| 8/16木) | 赤城キャンプ場 → 高崎 → 下仁田町 → 南牧村 → スーパ林道 → 鬼石町 → 寄居 → 熊谷 → 品川 走行距離280キロ 給油2回 |
日本一周 第3回目 8月3日〜13日 南日本編
走行距離 4700キロ
ご協力ありがとうございました記念写真です
| 8/3 | 品川発→松本・高山・御母衣湖・大白川湖・九頭竜湖・麻那姫湖キャンプ場 |
| 8/4 | 麻那姫湖→敦賀→琵琶湖→奈良→吉野・新宮→潮岬キャンプ場 |
| 8/5 | 潮岬→和歌山→徳島→室戸三崎→よさこい橋→加田キャンプ場 |
| 8/6 | 加田キャンプ場→足摺岬→四国佐田岬 |
| 8/7 | 三崎→佐賀関→臼杵→原尻の滝→岡城跡→高千穂→大根占 |
| 8/8 | 佐田岬→桜島→池田湖→開門岳→熊本 |
| 8/9 | 熊本→阿蘇大観望→耶馬溪→英彦山→下関 |
| 8/10 | 下関→呉→松山 |
| 8/11 | 松山→今治→高松→鳴門→淡路→明石→姫路 |
| 8/12 | 姫路→篠山→琵琶湖大橋→桑名→鈴鹿 |
| 8/13 | 鈴鹿→豊橋→箱根→品川 |
| 7/1 | 品川発→青森・平内PA |
| 7/2 | 平内PA→青森港→函館→大沼→洞爺湖 |
| 7/3 | 洞爺湖→苫小牧→門別競馬場→平取→静内 |
| 7/4 | 静内→襟裳岬→鶴居 |
| 7/5 | 鶴居→摩周湖→網走→紋別→興部→名寄→音威子府 |
| 7/6 | 音威子府→稚内→宗谷岬→音威子府 |
| 7/7 | 音威子府→愛別→層雲峡→大雪湖→三国峠→然別湖→狩勝峠→富良野→旭川 |
| 7/8 | 旭川→美唄→厚田村→小樽→積丹半島・野塚 |
| 7/9 | 積丹半島→島牧→平田内→函館→青森→平内PA |
| 7/10 | 平内PA→十和田→十和田湖→鷹巣→秋田→酒田→新潟→中之島見付PA |
| 7/11 | 中之島見付PA→前橋→さいたま→品川 |
| 5月 19 (土) |
品川 ⇒ 本庄 ⇒ 深谷 ⇒ 品川
走行距離 230キロ 給油1回 |
| 12 (木) | 東京 ⇒(高 速)神戸 ⇒ 岡山 岡山健康ランド泊
本日の走行距離約800キロ 給油4回 |
| 13(金) | 岡山 ⇒ 岩国⇒(高速道) 熊本 親類宅
本日の走行距離 約600キロ 給油4回 |
| 14 | 休養 親類宅泊
本日の走行距離 なし 給油 なし |
| 15 | 熊本市内⇒阿蘇山⇒黒川温泉⇒熊本市内 親類宅泊
本日の走行距離 約180キロ 給油 なし |
| 16 | 熊本 ⇒ 熊本港⇒(フェリー)島原港⇒諫早干拓地
⇒(高速道) ⇒ 八幡IC⇒ 若松区 ⇒ 下関 親類宅泊 本日の走行距離 約340キロ 給油 2回 |
| 17 | 下関⇒山口・萩・出雲・松江・米子・鳥取 ・福知山・舞鶴 ビジホ泊
本日の走行距離 約580キロ 給油 3回 |
| 18 | 舞鶴 ⇒ 敦賀・鯖江・福井・金津IC ⇒(高速道)高岡市福岡IC
⇒ 富山・糸魚川⇒白馬村・大町市⇒松本市 健康ランド泊 本日の走行距離 約570キロ 給油 3回 |
| 19 | 松本市 ⇒ 塩尻・大月・上野原⇒(高速道)東京品川 帰宅
本日の走行距離 約180キロ 給油 3回 |
メール |
トップ |